Lưu lượng(không khí) |
|
10-100, 10-8 | 0,6 m 3 giờ -1 , 10 l phút -1 |
20-100, 20-8 | 1,2 m 3 giờ -1 , 20 l phút -1 |
34-100, 34-8 | 2 phút 3 giờ -1 , 34 phút -1 |
Chân không tối ưu |
|
10-100, 20-100, 34-100 | 100 mbar 50Hz, 75 mbar 60Hz |
10-8, 20-8, 34-8 | 8 mbar 50Hz, 6 mbar 60Hz |
Kết nối đầu vào và đầu ra | Vòi phun gợn sóng, thích hợp cho ống id 9 mm |
Áp suất đầu vào tối đa | 1 thanh |
Công suất động cơ và dòng điện |
|
10-100, 110V 60Hz | 110 W 1,3 A |
10-100, 220-240V 50Hz | 100 W 0,6 A |
20-100, 110V 60Hz | 145 W 1,9 A |
20-100, 220-240V 50Hz | 130 W 0,9 A |
34-100, 110V 60Hz | 220 W 3,2 A |
34-100, 220-240V 50Hz | 180 W 1,4 A |
10-8, 100V 60Hz | 110 W 1,3 A |
10-8, 220-240V 50Hz | 90 W 0,6 A |
20-8, 110V 60Hz | 130 W 1,2 A |
20-8, 220-240V 50Hz | 120 W 0,9 A |
34-8, 110V 60Hz | 250 W 3,2 A |
34-8, 220-240V 50Hz | 200 W 1,5 A |
Đánh giá bao vây | IP44 |
Nhiệt độ hoạt động | 5 - 40 ºC |
Cân nặng |
|
10-100 | 5,8kg / 12,8lbs |
20-100 | 7,1kg / 15,6lbs |
34-100 | 10,3kg / 22,7lbs |
10-8 | 6,9kg / 15,2lbs |
20-8 | 9,3kg / 20,5lbs |
34-8 | 12,6kg / 27,7lbs |